Products Categories
Products Related

کوراندوم سفید برای کفپوش ضد باکتری و مقاوم در برابر سایش 24 mesh 30 mesh 36 mesh 46 mesh

معرفی محصول – کوراندوم سفید برای کفپوش ضد باکتری و مقاوم در برابر سایش 24 mesh 30 mesh 36 mesh 46 mesh

کوراندوم سفید برای کفپوش ضد باکتری و مقاوم در برابر سایش 24 mesh 30 mesh 36 mesh 46 mesh از آلومینا با کیفیت بالا با ذوب بالای 2000 در کوره قوس الکتریکی و خنک کننده ساخته شده است.

این سفید با فاز کریستالی اصلی α-Al2O3 است . آلومینا سفید تولید شده در کوره قوس الکتریکی تیتراژ دارای مزیت چگالی ظاهری بالا و تخلخل کم است و پایداری حجم و مقاومت در برابر شوک حرارتی را می توان بهبود بخشید .

خواص فیزیکی – کوراندوم سفید برای کفپوش ضد باکتری و مقاوم در برابر سایش 24 mesh 30 mesh 36 mesh 46 mesh

وزن مخصوص 3.96 گرم بر سانتی متر مکعب
سختی Mohs         9.0
فرم کریستالی            α-Al 2 O 3
نقطه ذوب            2250 ℃

آنالیز شیمیایی معمول [%] – کوراندوم سفید برای کفپوش ضد باکتری و مقاوم در برابر سایش 24 مش 30 مش 36 مش 46 مش

Al2O3   Fe2O3 FeO MgO بالا TiO 2 Na2O K 2 O  قانون
   99.5 0.04 / 0.01 0.01  /   0.25 0.01 < 0.09

توزیع اندازه ذرات کوراندوم سفید 

F8 +4000 میلی متر 0 +2800 میلی متر ≤20% +2360 میلی متر ≥45% +2360+2000m ≥70% -1700 میلی متر ≤3٪
F10 +3350 میلی متر 0 +2360 میلی متر ≤20% +2000m ≥45% +2000+1700m ≥70% -1400 میلی متر ≤3٪
F12 +2800 میلی متر 0 +2000m ≤20% +1700 میلی متر ≥45% +1700+1400m ≥70% -1180 میلی متر ≤3٪
F14 +2360 میلی متر 0 +1700 میلی متر ≤20% +1400m ≥45% +1400+1180um ≥70% -1000 میلی متر ≤3٪
F16 +2000m 0 +1400m ≤20% +1180 میلی متر ≥45% +1180+1000m ≥70% -850 میلی متر ≤3٪
F20 +1700 میلی متر 0 +1180 میلی متر ≤20% +1000m ≥45% +1000+850m ≥70% -710 میلی متر ≤3٪
F22 +1400m 0 +1000m ≤20% +850 میلی متر ≥45% +850+710um ≥70% -600 میلی متر ≤3٪
F24 +1180 میلی متر 0 +850 میلی متر ≤25٪ +710 میلی متر ≥45% +710+600m ≥65% -500 میلی متر ≤3٪
F30 +1000m 0 +710 میلی متر ≤25٪ +600 میلی متر ≥45% +600+500m ≥65% -425 میلی متر ≤3٪
F36 +850 میلی متر 0 +600 میلی متر ≤25٪ +500 میلی متر ≥45% +500+425m ≥65% -355 میلی متر ≤3٪
F46 +600 میلی متر 0 +425 میلی متر ≤30% 355+ ≥40% 355+300m ≥65% -250 میلی متر ≤3٪
F54 +500 میلی متر 0 355+ ≤30% +300 میلی متر ≥40% +300+250 میلی متر ≥65% -212 میلی متر ≤3٪
F60 +425 میلی متر 0 +300 میلی متر ≤30% +250 میلی متر ≥40% 250+212 میلی متر ≥65% -180 میلی متر ≤3٪
F70 355+ 0 +250 میلی متر ≤25٪ +212 میلی متر ≥40% +212+180m ≥65% -150 میلی متر ≤3٪
  F80 +300 میلی متر 0 +212 میلی متر ≤25٪ +180 میلی متر ≥40% +180+150m ≥65% -125 میلی متر ≤3٪
F90 +250 میلی متر 0 +180 میلی متر ≤20% +150 میلی متر ≥40% +150+125m ≥65% -106 نانومتر ≤3٪
F100 +212 میلی متر 0 +150 میلی متر ≤20% +125 میلی متر ≥40% +125+106um ≥65% -75 ماه ≤3٪
F120 +180 میلی متر 0 +125 میلی متر ≤20% ≥40% ≥40% +106+90um ≥65% -63 ماه ≤3٪
F150 +150 میلی متر 0 +106 ≤15% +75 ماه ≥40% +75+63m ≥65% -45 ماه ≤3٪
F180 +125 میلی متر 0 +90 ماه ≤15% +75 ماه * +75+63m ≥40% -53 ماه *
F220 +106 0 +75 ماه ≤15% +63 ماه * +63+53m ≥40% -45 ماه *

عمدتاً کاربردهای کوراندوم سفید 

ساینده های چسبانده شده و ساینده های پوشش داده شده

-ایجاد روکش مات روی شیشه

– رسانه های انفجار مرطوب و خشک، سنگ زنی و پرداخت و غیره

-لمینت های کف/دیوار، مقاوم در برابر سایش

-پاشش حرارتی/پاشش پلاسما، پردازش جزء بسیار سخت

کاتالیست حامل

-سرامیک و کاشی، صفحه فیلتر سرامیکی، غشای سرامیکی و غیره

-چرخ های سنگ زنی، چرخ های فنجان، وتستون، لنت های پرداخت و غیره

-تمیز کردن با انفجار، تکمیل سطح، سوراخ کردن، زبر کردن سطوح فلزی

More Application
get in touch
به بالای صفحه بردن