آلومینا ذوب شده سفید
معرفی محصول آلومینا ذوب شده سفید
آلومینا ذوب شده سفید یکی از متداول ترین مواد ساینده برای ابزارهای ساینده است. سنگ ریزه آلومینای ذوب شده سفید F را می توان برای ساینده های پیوند خورده مانند چرخ های برش، چرخ های سنگ زنی، چرخ های سنگ زنی شیشه ای، سنگ زنی و غیره استفاده کرد. آلومینا ذوب شده سفید با فرآیند ذوب اکسید آلومینیوم در دمای بالا در کوره تثبیت ساخته می شود. دارای خاصیت خود تیز شوندگی عالی، چقرمگی خوب و توانایی آسیاب تهاجمی است.
تجزیه و تحلیل شیمیایی معمول آلومینا ذوب شده سفید (F46)
AL2O3 | 99.62% |
Fe2O3 | 0.02٪ |
Na2O | 0.18٪ |
K 2 O | 0.01٪ |
SiO 2 | 0.07٪ |
بالا | 0.02٪ |
MgO | 0.01٪ |
LIO | 0.05٪ |
خواص فیزیکی معمول آلومینا ذوب شده سفید (F46)
سختی: | Mohs: 9.0 |
حداکثر دمای سرویس: | 1900 درجه سانتیگراد |
نقطه ذوب: | 2250 درجه سانتیگراد |
وزن مخصوص: | 3.95 گرم بر سانتی متر مکعب |
تراکم حجمی | 3.6 گرم بر سانتی متر مکعب |
چگالی ظاهری (LPD): | 1.70 گرم بر سانتی متر مکعب |
سفیدی: | 85% |
زبری فرز: | 33.6٪ |
شکل ذرات: | زاویه ای |
چگالی ظاهری آلومینا ذوب شده سفید:
اندازه شن F | چگالی ظاهری (LPD) در گرم بر سانتی متر مکعب |
F008 | 1.79-1.88 |
F012 | 1.78-1.88 |
F014 | 1.77-1.86 |
F016 | 1.75-1.85 |
F020 | 1.74-1.85 |
F022 | 1.73-1.84 |
F024 | 1.73-1.83 |
F030 | 1.73-1.82 |
F036 | 1.72-1.82 |
F040 | 1.71-1.81 |
F046 | 1.70-1.80 |
F054 | 1.68-1.79 |
F060 | 1.68-1.78 |
F070 | 1.63-1.73 |
F080 | 1.61-1.71 |
F090 | 1.59-1.69 |
F100 | 1.58-1.68 |
F120 | 1.55-1.62 |
F150 | 15.2-1.61 |
F180 | 1.50-1.60 |
F220 | 1.48-1.58 |
ویژگی محصول آلومینا ذوب شده سفید
- توانایی خود تیز کردن عالی.
- سختی بالا.
- به راحتی با رنگ آمیزی می شود تا چرخ های رنگی بدست آید.
- توانایی آسیاب خوب. این سنگ زنی تیز چرخ های ساینده را دریافت می کند.
- خلوص Al2O3 بالا با Na2O کم و SiO2 کم
- مناسب برای طیف وسیعی از بسترها از جمله فولاد ضد زنگ، آهن، فلز، فولاد و غیره.
کاربردهای آلومینا ذوب شده سفید
- دیسک های برش و سنگ زنی متصل به رزین.
- چرخ های سنگ زنی مرکزی فشرده.
- دیسک های فیبر.
- سنگ زنی بلوک.
- چرخ های سنگ زنی شیشه ای.
- چرخ سنگ زنی خالص.
- نقطه نصب شده
- چرخ پولیش.
- سنگ تیز و سنگ کوب.
- واکس پولیش.
مشخصات محصول از آلومینا ذوب شده سفید
اندازه شن | الک 1 | % | الک 2 | % | الک 3 | % | الک 4 | % | الک 5 | % |
F008 | +4000 میلی متر | 0 | +2800 میلی متر | ≤20% | +2360 میلی متر | ≥45% | +2360+2000m | ≥70% | -1700 میلی متر | ≤3٪ |
F010 | +3350 میلی متر | 0 | +2360 میلی متر | ≤20% | +2000m | ≥45% | +2000+1700m | ≥70% | -1400 میلی متر | ≤3٪ |
F012 | +2800 میلی متر | 0 | +2000m | ≤20% | +1700 میلی متر | ≥45% | +1700+1400m | ≥70% | -1180 میلی متر | ≤3٪ |
F014 | +2360 میلی متر | 0 | +1700 میلی متر | ≤20% | +1400m | ≥45% | +1400+1180um | ≥70% | -1000 میلی متر | ≤3٪ |
F016 | +2000m | 0 | +1400m | ≤20% | +1180 میلی متر | ≥45% | +1180+1000m | ≥70% | -850 میلی متر | ≤3٪ |
F020 | +1700 میلی متر | 0 | +1180 میلی متر | ≤20% | +1000m | ≥45% | +1000+850m | ≥70% | -710 میلی متر | ≤3٪ |
F022 | +1400m | 0 | +1000m | ≤20% | +850 میلی متر | ≥45% | +850+710um | ≥70% | -600 میلی متر | ≤3٪ |
F024 | +1180 میلی متر | 0 | +850 میلی متر | ≤25٪ | +710 میلی متر | ≥45% | +710+600m | ≥65% | -500 میلی متر | ≤3٪ |
F030 | +1000m | 0 | +710 میلی متر | ≤25٪ | +600 میلی متر | ≥45% | +600+500m | ≥65% | -425 میلی متر | ≤3٪ |
F036 | +850 میلی متر | 0 | +600 میلی متر | ≤25٪ | +500 میلی متر | ≥45% | +500+425m | ≥65% | -355 میلی متر | ≤3٪ |
F046 | +600 میلی متر | 0 | +425 میلی متر | ≤30% | 355+ | ≥40% | 355+300m | ≥65% | -250 میلی متر | ≤3٪ |
F054 | +500 میلی متر | 0 | 355+ | ≤30% | +300 میلی متر | ≥40% | +300+250 میلی متر | ≥65% | -212 میلی متر | ≤3٪ |
F060 | +425 میلی متر | 0 | +300 میلی متر | ≤30% | +250 میلی متر | ≥40% | 250+212 میلی متر | ≥65% | -180 میلی متر | ≤3٪ |
F070 | 355+ | 0 | +250 میلی متر | ≤25٪ | +212 میلی متر | ≥40% | +212+180m | ≥65% | -150 میلی متر | ≤3٪ |
F080 | +300 میلی متر | 0 | +212 میلی متر | ≤25٪ | +180 میلی متر | ≥40% | +180+150m | ≥65% | -125 میلی متر | ≤3٪ |
F090 | +250 میلی متر | 0 | +180 میلی متر | ≤20% | +150 میلی متر | ≥40% | +150+125m | ≥65% | -106 نانومتر | ≤3٪ |
F100 | +212 میلی متر | 0 | +150 میلی متر | ≤20% | +125 میلی متر | ≥40% | +125+106um | ≥65% | -75 ماه | ≤3٪ |
F120 | +180 میلی متر | 0 | +125 میلی متر | ≤20% | ≥40% | ≥40% | +106+90um | ≥65% | -63 ماه | ≤3٪ |
F150 | +150 میلی متر | 0 | +106 | ≤15% | +75 ماه | ≥40% | +75+63m | ≥65% | -45 ماه | ≤3٪ |
F180 | +125 میلی متر | 0 | +90 ماه | ≤15% | +75 ماه | * | +75+63m | ≥40% | -53 ماه | * |
F220 | +106 | 0 | +75 ماه | ≤15% | +63 ماه | * | +63+53m | ≥40% | -45 ماه | * |
اندازه | D3(um) | D50 (یک) | D94 (ام) |
F230 | 82 | 53.0±3.0 | > 34 |
F240 | 70 | 2.0±44.5 | > 28 |
F280 | 59 | 1.5±36.5 | > 22 |
F320 | 49 | 1.5±29.2 | > 16.5 |
F360 | 40 | 1.5±22.8 | > 12 |
F400 | <32 | 17.3±1.0 | > 8 |
F500 | 25 | 1.0±12.8 | > 5 |
F600 | 19 | 9.3±1.0 | > 3 |
F800 | <14 | 1.0±6.5 | > 2 |
F1000 | <10 | 4.5±0.8 | > 1 |
F1200 | <7 | 0.5±3.0 | >1 (در 80%) |
F1500 | <5 | 0.4±2.0 | >0.8 (در 80%) |
F2000 | <3.5 | 0.3±1.2 | >0.5 (در 80%) |
بسته بندی آلومینا ذوب شده سفید
- کیسه 25KGS/PVC
- 1 متریک تن / کیسه جامبو
- کیسه 25 کیلوگرمی / پی وی سی، 40 کیسه / کیسه جامبو
- 1 تن متریک / کیسه جامبو / پالت
- سایر بسته های سفارشی موجود هستند