جزئیات محصول
آلومینا ذوب شده سفید، تولید شده توسط آلومینا در کوره قوس الکتریکی با دمای بیش از 2200 درجه سانتیگراد، پس از سرد شدن، خرد کردن و آسیاب کردن، روی سنگ های مختلف غربال شد و با شکل گرد، برای صنایع سندبلاست و پرداخت نیز اعمال شد. می تواند برای ابزارهای ساینده، مانند چرخ سنگ زنی رزین، چرخ سنگ زنی سرامیکی، تسمه ساینده، کاغذ ساینده و جلا دادن
برنامه های کاربردی
الف) چرخ سنگ زنی WFA، چرخ برش، دیسک ساینده،
ب) سندبلاست، صیقل دادن
ج) کاغذ ساینده، تسمه ساینده
ساینده های اکسید آلومینیوم سفید
ترکیبات شیمیایی و خواص فیزیکی
موارد | TW-Ⅰ | TW-Ⅱ | |
ترکیب شیمیایی % | Al2O3 | 99.3% دقیقه | 99.70% دقیقه |
SiO 2 | حداکثر 0.10٪ | حداکثر 0.10٪ | |
Fe2O3 | حداکثر 0.10٪ | حداکثر 0.08٪ | |
Na2O | حداکثر 0.30٪ | حداکثر 0.10٪ | |
نقطه ذوب (℃) | 2250 | ||
چگالی ظاهری (g/cm 3 ) | 1.50 ~ 1.95 | ||
سختی Mohs | 9.0 دقیقه | ||
رنگ | سفید | ||
اندازه | F8 ~ F220 طبق استاندارد FEPA |
اندازه ماکرو ساینده آلومینا ذوب شده
اندازه FEPA | اندازه دانه متوسط (μm) |
F 10 | 1700 – 2360 |
F 12 | 1400 – 2000 |
F 14 | 1180 – 1700 |
F16 | 1000 – 1400 |
F 20 | 850 – 1180 |
F 22 | 710 – 1000 |
F 24 | 600 – 850 |
F 30 | 500 – 710 |
F 36 | 425 – 600 |
F 40 | 355 – 500 |
F 46 | 300 – 425 |
F 54 | 250 – 355 |
F 60 | 212 – 300 |
F 70 | 180 – 250 |
F 80 | 150 – 212 |
اف 90 | 125 – 180 |
F 100 | 106 – 150 |
F 120 | 90 – 125 |
F150 | 63 – 106 |
F 180 | 53 – 90 |
F 220 | 45 – 75 |
لیست چگالی حجیم
F16 | 1.70 – 1.95 | F60 | 1.60 – 1.86 |
F20 | 1.70 – 1.95 | F70 | 1.60 – 1.86 |
F22 | 1.70 – 1.95 | F80 | 1.55 – 1.86 |
F24 | 1.70 – 1.95 | F90 | 1.55 – 1.85 |
F30 | 1.70 – 1.95 | F100 | 1.52 – 1.85 |
F36 | 1.70 – 1.95 | F120 | 1.52 – 1.85 |
F40 | 1.70 – 1.90 | F150 | 1.50 – 1.85 |
F46 | 1.65 – 1.90 | F180 | 1.48 – 1.82 |
F54 | 1.65 – 1.90 | F220 | 1.48 – 1.82 |
بسته بندی
کیسه های فله 1000 یا 1250 کیلوگرمی
کیسه فله روی پالت
کیسه بافته شده 25 کیلوگرمی در کیسه های فله
کیسه کاغذی 25 کیلوگرمی روی پالت